Mosha | Djemtë | Vajzat | ||
Gjatësia në cm | Pesha në kg | Gjatësia në cm | Pesha në kg | |
6 vjeç | 114 | 20.50 | 113 | 20.00 |
7 vjeç | 119 | 22.50 | 118 | 22.00 |
8 vjeç | 124 | 25.00 | 123 | 24.00 |
9 vjeç | 128 | 27.40 | 127 | 26.00 |
10 vjeç | 130 | 30.00 | 132 | 28.50 |
11 vjeç | 138 | 33.00 | 138 | 32.00 |
12 vjeç | 143 | 36.00 | 145 | 37.00 |
13 vjeç | 148 | 39.50 | 150 | 42.00 |
14 vjeç | 154 | 44.00 | 154 | 45.00 |
15 vjeç | 160 | 49.00 | 157 | 49.00 |
16 vjeç | 167 | 57.80 | 159 | 56.00 |
17 vjeç | 169.9 | 61.00 | 160.7 | 57.3 |
18 vjeç | 173.7 | 63.50 | 161.1 | 57.7 |
19 vjeç | 174.1 | 67.00 | 161.3 | 61.00 |
/ARTMESIMI.COM/
Burimi: Riza B., “Pedagogjia shkollore” Prishtinë, 2005.